ANSAN S.C.F CENTER
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 임시공휴일(대통령선거) | 4 | 5 | 6 현충일 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 취약 일과에서 실행하는 긍정적행동지원(1차) | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 취약 일과에서 실행하는 긍정적행동지원(2차) | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 취약 | 일과에서 실행하는 긍정적행동지원(1차) | 2025.06.19(목) 16:30 2025.06.26(목) 18:30 |
80명 신청: 37명 대기: 0명 |
신청가능 |
2 | 취약 | 일과에서 실행하는 긍정적행동지원(2차) | 2025.06.26(목) 16:30 2025.06.26(목) 18:30 |
0명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청마감 |